Praça Coronel Pacheco de Medeiros
Centro - Muriaé - MG
| BAIRROS | TAXA |
|---|---|
| Aeroporto | R$ 9,00 |
| Alterosa | R$ 8,00 |
| Alto Castelo | R$ 8,00 |
| Barra 1 | R$ 8,00 |
| Bela Vista | R$ 13,00 |
| Bom Pastor | R$ 12,00 |
| Cardoso de Melo | R$ 10,00 |
| Centro | R$ 7,00 |
| Cerâmica | R$ 8,00 |
| Chácara Brum | R$ 8,00 |
| Chalé | R$ 9,00 |
| Dornelas | R$ 9,00 |
| Dornelas II | R$ 10,00 |
| Faminas | R$ 12,00 |
| Gaspar | R$ 8,00 |
| Inconfidência 1 | R$ 8,00 |
| Inconfidência 2 | R$ 9,00 |
| Joanópolis | R$ 12,00 |
| João VI | R$ 9,00 |
| João XXIII | R$ 8,00 |
| José Cirilo | R$ 9,00 |
| Marambaia | R$ 8,00 |
| Panorama (motel) | R$ 10,00 |
| Patrimônio | R$ 9,00 |
| Planalto | R$ 8,00 |
| Porto | R$ 8,00 |
| Porto Belo | R$ 9,00 |
| Presídio | R$ 15,00 |
| Primavera | R$ 8,00 |
| Recanto Verde | R$ 8,00 |
| Safira | R$ 8,00 |
| Santa Laura | R$ 12,00 |
| Santa Terezinha | R$ 8,00 |
| Santana | R$ 12,00 |
| Santo Antônio | R$ 8,00 |
| São Francisco | R$ 8,00 |
| São Joaquim | R$ 11,00 |
| São Pedro | R$ 8,00 |
| Sofocó | R$ 15,00 |
| União | R$ 8,00 |
| Vale do Castelo | R$ 8,00 |
| Vale Verde | R$ 9,00 |
| Vermelho | R$ 25,00 |
| Vila Conceição | R$ 8,00 |
| Vila Leite | R$ 9,00 |
